產品目錄
| MAS Cables > | 預製分支電纜 > 預製分支電纜 |
FZ-6U81S
| 產品參考號 | FZ-6U81S |
|---|---|
| 產品描述 | XLPE絕緣PVC護套分支電纜 |
| 標準: | 主幹及分支電纜結構標準按 IEC60502-1 預製分支接頭性能測試符合 a) JCS376A及JISC2810 b) JG/T147 |
| 結構: | 導體:由圓形光亮軟銅線絞合而成。 絕緣層:擠包的XLPE材料。 護套層:擠包的PVC/ST2 型聚氯乙烯材料。 模塑接頭所用的絕緣及護套材料跟主幹電纜所用的絕緣及護套材一樣。 |
| 額定電壓: | 600/1000 伏特 |
| 應用: | 這款產品專為樓宇供電系統而設計, 預製件能有效縮短建造時間和風險. |
| 線芯顏色: | 棕、藍、灰或黑 |
| 護套顏色: | 黑色 |
| 電流負載及電壓降: | 按客戶要求,可提供電流負載、電壓降及其相關的修正系數等數據供參考。 |
| 導體標稱截面 (mm2) | 線芯種類 | 絕緣層厚度 (mm) | 護套層厚度(mm) | 參考外直徑 (mm) | 20℃ 時的最大導體電阻 (Ω/km) | 參考重量(kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2 | 0.9 | 1.4 | 11.5 | 0.727 | 309 |
| 35 | 2 | 0.9 | 1.4 | 12 | 0.524 | 409 |
| 50 | 2 | 1 | 1.4 | 14 | 0.387 | 551 |
| 70 | 2 | 1.1 | 1.4 | 16 | 0.268 | 748 |
| 95 | 2 | 1.1 | 1.5 | 17.7 | 0.193 | 993 |
| 120 | 2 | 1.2 | 1.5 | 20 | 0.153 | 1242 |
| 150 | 2 | 1.4 | 1.6 | 21.7 | 0.124 | 1544 |
| 185 | 2 | 1.6 | 1.6 | 24 | 0.0991 | 1895 |
| 240 | 2 | 1.7 | 1.7 | 26.8 | 0.0754 | 2435 |
| 300 | 2 | 1.8 | 1.8 | 29.4 | 0.0601 | 3015 |
| 400 | 2 | 2 | 1.9 | 33.5 | 0.047 | 3994 |
| 500 | 2 | 2.2 | 2 | 37 | 0.0366 | 4966 |
| 630 | 2 | 2.4 | 2.2 | 41.2 | 0.0283 | 6226 |
| 800 | 2 | 2.6 | 2.3 | 46 | 0.0221 | 7867 |
最新消息



字體大小: 














